Мультифокальні
Товщина по центру | 0.10 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 38,6% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | SOFLENS MULTI-FOCAL |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Гідрогель |
Пропускання кисню | 16.4 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Толщина по центру | 0.07 мм |
UV фильтр | Ні |
Влагосодержание | 36% |
Режим замены | 1 місяць |
Диаметр | 14.0 мм |
Бренд | PUREVISION 2 MULTIFOCAL |
Тип линз | Мультифокальні |
Материал линзы | Balafilcon A |
Пропускание кислорода | 130 Dk/t |
Режим ношения | Гнучкий |
Тонировка | Світло-блакитне |
Характеристики | |
Кількість в упаковці | 6 шт. |
Тип матеріалу | силікон-гідрогель |
Призначення | для корекції пресбіопії |
Режим заміни | 1 місяць |
Режим носіння | денний, гнучкий, продовжений |
Киснепроникність Dk/t | 163 |
Вміст вологи | 46% |
Виробник | Bausch&Lomb |
UV-блокатор | є |
Діаметр | 14,2 мм |
Товщина у центрі | 0,07 мм (при -3,00 D) |
Радіус кривизни (BC) | 8,5 мм |
Добавка (Add) | low(+0.75 — +1.50) high(+1.75D — +2.50) |
Товщина по центру | 0.08 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 48% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.0 мм |
Бренд | BIOFINITY MULTIFOCAL |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Comfilcon A |
Пропускання кисню | 128 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.08 мм |
Вологомісткість | 33% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Lotraficon B |
Пропускання кисню | 138 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.08 мм |
UV фільтр | Так |
Вологомісткість | 78% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | BIOTRUE ONEDAY FOR PRESBYOPIA |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | HyperGel |
Пропускання кисню | 42 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Вологомісткість | 33% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.1 мм |
Бренд | DAILIES TOTAL 1 |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Сілікон-гідрогель |
Пропускання кисню | 156 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Режим заміни
Діаметр
14.0
Тип лінзи
Вологомісткість, %
69
Киснепроникність, Dk/t
26
Матеріал
гідрогель
Виробник