Одноденні лінзи
Товщина по центру | 0.10 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 69% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 13.8 мм |
Бренд | FRESHLOOK ILLUMINATE |
Тип лінз | Кольорові |
Матеріал лінзи | Гідрогель |
Пропускання кисню | 26 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Немає |
Товщина по центру | 0.10 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 69% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 13.8 мм |
Бренд | FRESHLOOK ONE-DAY |
Тип лінз | Кольорові |
Матеріал лінзи | Гідрогель |
Пропускання кисню | 26 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Немає |
Товщина по центру | 0.08 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 48% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.0 мм |
Бренд | BIOFINITY MULTIFOCAL |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Comfilcon A |
Пропускання кисню | 128 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.08 мм |
UV фільтр | Так |
Вологомісткість | 78% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | BIOTRUE ONEDAY FOR PRESBYOPIA |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | HyperGel |
Пропускання кисню | 42 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Вологомісткість | 33% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.1 мм |
Бренд | DAILIES TOTAL 1 |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Сілікон-гідрогель |
Пропускання кисню | 156 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Режим заміни
Діаметр
14.0
Тип лінзи
Вологомісткість, %
69
Киснепроникність, Dk/t
26
Матеріал
гідрогель
Виробник
Товщина по центру | 0.10 мм |
Вологомісткість | 78% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | BIOTRUE ONEDAY FOR ASTIGMATISM |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Пропускання кисню | 42 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Вологомісткість | 33% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | DAILIES TOTAL 1 |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Сілікон-гідрогель |
Пропускання кисню | 127 Dk/t |
Характеристики
Вологомісткість | 80% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | PRECISION |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Verofilcon A |
Пропускання кисню | 90 Dk/t |
Характеристики Dailies Aqua Comfort Plus Toric
Толщина по центру | 0.07 мм |
UV фильтр | Ні |
Влагосодержание | 56% |
Режим замены | 1 день |
Диаметр | 14.1 мм |
Бренд | CLEARLUX ONE DAY ASPHERIC |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Filcon II 3 |
Пропускание кислорода | 86 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Тонировка | Світло-блакитне |
Характеристики
Производитель | CooperVision |
---|---|
Страна производства | США |
Кислородопроницаемость | 37 |
Содержание воды % | 60 |
Частота замены | 1 день |
Тип линз по материалу | Omafilcon A |
Количество в упаковке | 30 |
Можно ли спать в линзах | Нет |
УФ фильтр | нет |
Диаметр | 14,2 |
Режим ношения | Дневной |
Радиус кривизны (BC) | 8.7 |
Максимальная оптическая сила | +6.00 |
Минимальная оптическая сила | -10.00 |
Толщина по центру | 0.08 мм |
UV фильтр | Так |
Влагосодержание | 55% |
Режим замены | 1 день |
Диаметр | 14.2 мм |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Califilkon A |
Пропускание кислорода | 134 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Характеристики
Толщина по центру | 0.09 мм |
UV фильтр | Так |
Влагосодержание | 51-80% |
Режим замены | 1 день |
Диаметр | 14.2 мм |
Бренд | Air Optix Aqua |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Verofilcon A |
Пропускание кислорода | 100 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Тонировка | Світло-блакитне |
Характеристики
Толщина по центру | 0.10 мм |
UV фильтр | Ні |
Влагосодержание | 69% |
Режим замены | 1 день |
Диаметр | 14.0 мм |
Бренд | DAILIES AQUA COMFORT PLUS |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Гідрогель |
Пропускание кислорода | 26 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Тонировка | Світло-блакитне |