Контактні лінзи
Характеристики Respiro
Тип линз
Сферические (для дали -/+)
Производитель
Режим ношения
дневного ношения
Срок ношения
Тип материала линзы
гидрогель
Материал линзы
Полимакон
Толщина по центру, мм
0.08
Кислородопроницаемость (Dk/t)
15
Влагосодержание, %
38
Диаметр, мм
14.0
Количество в упаковке (шт)
3
УФ-фильтр
Да
Характеристики Morning BIO
Тип линз
Сферические (для дали -/+)
Производитель
Бренд
Режим ношения
дневного ношения
Срок ношения
Тип материала линзы
гидрогель
Материал линзы
Биоксифилкон Б
Толщина по центру, мм
0.08
Кислородопроницаемость (Dk/t)
28
Влагосодержание, %
62
Диаметр, мм
14.2
Количество в упаковке (шт)
1 уп. (6 шт.)
УФ-фильтр
Да
Товщина по центру | 0.06 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 38,6% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.0 мм |
Бренд | SOFLENS NATURAL COLORS |
Тип лінз | Кольорові |
Матеріал лінзи | Polymacon |
Пропускання кисню | 14 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Немає |
Толщина по центру | 0.08 мм |
UV фильтр | Ні |
Влагосодержание | 33% |
Режим замены | 1 місяць |
Диаметр | 14.2 мм |
Бренд | AIR OPTIX COLORS |
Тип линз | Кольорові |
Материал линзы | Lotraficon B |
Пропускание кислорода | 138 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Тонировка | Немає |
Товщина по центру | 0.05 мм |
UV фільтр | Так |
Вологомісткість | 55% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | FRESHLOOK COLORBLENDS |
Тип лінз | Кольорові |
Матеріал лінзи | Femfilcon A |
Пропускання кисню | 21.6 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Немає |
Товщина по центру | 0.10 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 69% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 13.8 мм |
Бренд | FRESHLOOK ILLUMINATE |
Тип лінз | Кольорові |
Матеріал лінзи | Гідрогель |
Пропускання кисню | 26 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Немає |
Товщина по центру | 0.10 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 69% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 13.8 мм |
Бренд | FRESHLOOK ONE-DAY |
Тип лінз | Кольорові |
Матеріал лінзи | Гідрогель |
Пропускання кисню | 26 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Немає |
Характеристики Clear Lux 60 UV
Тип линз
Сферические (для дали -/+)
Производитель
Режим ношения
дневного ношения
Срок ношения
6-9-12 месяцев
Тип материала линзы
гидрогель
Материал линзы
Филкон II гр. 3
Толщина по центру, мм
0.08
Кислородопроницаемость (Dk/t)
26
Влагосодержание, %
60
Диаметр, мм
14.2
Количество в упаковке (шт)
1
УФ-фильтр
Да
Виробник | |
---|---|
Режим носіння | |
Термін носіння | |
Тип матеріалу | |
Матеріал | |
Форма продажу | 1 штука |
Кисневопроникність (Dk/t) | |
Вологовміст, % | |
Кількість в упаковці | |
УФ-фільтр | |
Радіус кривізни (BC) | |
Діаметр лінзи | |
Тонування | |
Оптичний діапазон |
Характеристики Clear 38
Товщина по центру | 0.035 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 39% |
Режим заміни | 3 місяці |
Діаметр | 14.0 мм |
Бренд | OPTIMA FW |
Тип лінз | Для далі (+ або -) |
Матеріал лінзи | Polymacon |
Пропускання кисню | 24.3 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Характеристики Контактні лінзи SofLens 38 (-0.5)
Режим заміни
Діаметр
14.0
Тип лінзи
Вологомісткість, %
39
Киснепроникність, Dk/t
24.3
Матеріал
гідрогель (Polymacon)
Виробник
Товщина по центру | 0.10 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 38,6% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | SOFLENS MULTI-FOCAL |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Гідрогель |
Пропускання кисню | 16.4 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Толщина по центру | 0.07 мм |
UV фильтр | Ні |
Влагосодержание | 36% |
Режим замены | 1 місяць |
Диаметр | 14.0 мм |
Бренд | PUREVISION 2 MULTIFOCAL |
Тип линз | Мультифокальні |
Материал линзы | Balafilcon A |
Пропускание кислорода | 130 Dk/t |
Режим ношения | Гнучкий |
Тонировка | Світло-блакитне |
Характеристики | |
Кількість в упаковці | 6 шт. |
Тип матеріалу | силікон-гідрогель |
Призначення | для корекції пресбіопії |
Режим заміни | 1 місяць |
Режим носіння | денний, гнучкий, продовжений |
Киснепроникність Dk/t | 163 |
Вміст вологи | 46% |
Виробник | Bausch&Lomb |
UV-блокатор | є |
Діаметр | 14,2 мм |
Товщина у центрі | 0,07 мм (при -3,00 D) |
Радіус кривизни (BC) | 8,5 мм |
Добавка (Add) | low(+0.75 — +1.50) high(+1.75D — +2.50) |
Товщина по центру | 0.08 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 48% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.0 мм |
Бренд | BIOFINITY MULTIFOCAL |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Comfilcon A |
Пропускання кисню | 128 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.08 мм |
Вологомісткість | 33% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Lotraficon B |
Пропускання кисню | 138 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.08 мм |
UV фільтр | Так |
Вологомісткість | 78% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | BIOTRUE ONEDAY FOR PRESBYOPIA |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | HyperGel |
Пропускання кисню | 42 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Вологомісткість | 33% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.1 мм |
Бренд | DAILIES TOTAL 1 |
Тип лінз | Мультифокальні |
Матеріал лінзи | Сілікон-гідрогель |
Пропускання кисню | 156 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Режим заміни
Діаметр
14.0
Тип лінзи
Вологомісткість, %
69
Киснепроникність, Dk/t
26
Матеріал
гідрогель
Виробник
Товщина по центру | 0.195 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 66% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | SOFLENS TORIC |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Гідрогель |
Пропускання кисню | 16 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Толщина по центру | 0.10 мм |
UV фильтр | Так |
Влагосодержание | 58% |
Режим замены | 1 місяць |
Диаметр | 14.0 мм |
Бренд | CLEAR 58 |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Etafilcon A |
Пропускание кислорода | 25.23 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Тонировка | Світло-блакитне |
Характеристики ClearLux Premium
Тип линз
Сферические (для дали -/+)
Производитель
Режим ношения
дневного ношения
Срок ношения
Тип материала линзы
силикон-гидрогель
Материал линзы
Сомофилкон А
Толщина по центру, мм
0.07
Кислородопроницаемость (Dk/t)
86
Влагосодержание, %
56
Диаметр, мм
14.2
Количество в упаковке (шт)
3
УФ-фильтр
Да
Толщина по центру | 0.10 мм |
UV фильтр | Ні |
Влагосодержание | 36% |
Режим замены | 1 місяць |
Диаметр | 14.5 мм |
Бренд | PUREVISION 2 FOR ASTIGMATISM |
Тип линз | Торичні (для астигматизму) |
Материал линзы | Balafilcon A |
Пропускание кислорода | 91 Dk/t |
Режим ношения | Гнучкий |
Тонировка | Світло-блакитне |
Характеристики Biofinity XR
Тип линз
Сферические (для дали -/+)
Производитель
Бренд
Режим ношения
пролонгированного
Срок ношения
Тип материала линзы
силикон-гидрогель
Материал линзы
Комфилкон А
Толщина по центру, мм
0.08
Кислородопроницаемость (Dk/t)
160
Влагосодержание, %
48
Диаметр, мм
14.0
Количество в упаковке (шт)
3
Тонировка
да
УФ-фильтр
Нет
Товщина по центру | 0.10 мм |
Вологомісткість | 46% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | ULTRA FOR ASTIGMATISM |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Samfilcon A |
Пропускання кисню | 114 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Характеристики Biofinity
Тип линз
Сферические (для дали -/+)
Производитель
Бренд
Режим ношения
непрерывного
Срок ношения
Тип материала линзы
силикон-гидрогель
Материал линзы
Комфилкон А
Толщина по центру, мм
0.08
Кислородопроницаемость (Dk/t)
160
Влагосодержание, %
48
Диаметр, мм
14.0
Количество в упаковке (шт)
1 уп. (3 шт.)
Тонировка
да
УФ-фильтр
Нет
Товщина по центру | 0.11 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 48% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | BIOFINITY TORIC |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Comfilcon A |
Пропускання кисню | 116 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Характеристики Multi Action Ergo
Тип линз
Сферические (для дали -/+)
Производитель
Режим ношения
дневного ношения
Срок ношения
Тип материала линзы
силикон-гидрогель
Материал линзы
Комфилкон А
Толщина по центру, мм
0.08
Кислородопроницаемость (Dk/t)
110
Влагосодержание, %
55
Диаметр, мм
14.2
Количество в упаковке (шт)
3
Тонировка
да
УФ-фильтр
Нет
UV фільтр | Так |
Вологомісткість | 55% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | DAILIES TOTAL 1 |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Lehfilcon A |
Пропускання кисню | 123 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Товщина по центру | 0.07 мм |
UV фільтр | Так |
Вологомісткість | 55% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | BIOMEDICS 55 EVOLUTION |
Тип лінз | Для далі (+ або -) |
Матеріал лінзи | Ocufilcon D |
Пропускання кисню | 28 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.08 мм |
Вологомісткість | 33% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.5 мм |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Lotraficon B |
Пропускання кисню | 108 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.07 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 46% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | ULTRA |
Тип лінз | Для далі (+ або -) |
Матеріал лінзи | Samfilcon A |
Пропускання кисню | 163 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.07 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 36% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.0 мм |
Бренд | PUREVISION 2 |
Тип лінз | Для далі (+ або -) |
Матеріал лінзи | Balafilcon A |
Пропускання кисню | 130 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.14 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 59% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | SOFLENS 59 |
Тип лінз | Для далі (+ або -) |
Матеріал лінзи | Гідрогель |
Пропускання кисню | 15.7 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Товщина по центру | 0.08 мм |
UV фільтр | Так |
Вологомісткість | 55% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 14.2 мм |
Бренд | DAILIES TOTAL 1 |
Тип лінз | Для далі (+ або -) |
Матеріал лінзи | Lehfilcon A |
Пропускання кисню | 154 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Товщина по центру | 0.10 мм |
Вологомісткість | 78% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | BIOTRUE ONEDAY FOR ASTIGMATISM |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Пропускання кисню | 42 Dk/t |
Режим носіння | Денний |
Тонування | Світло-блакитне |
Вологомісткість | 33% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | DAILIES TOTAL 1 |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Сілікон-гідрогель |
Пропускання кисню | 127 Dk/t |
Товщина по центру | 0.08 мм |
UV фільтр | Ні |
Вологомісткість | 24% |
Режим заміни | 1 місяць |
Діаметр | 13.8 мм |
Бренд | AIR OPTIX NIGHT&DAY AQUA |
Тип лінз | Для далі (+ або -) |
Матеріал лінзи | Lotraficon A |
Пропускання кисню | 177 Dk/t |
Режим носіння | Гнучкий |
Тонування | Світло-блакитне |
Характеристики
Вологомісткість | 80% |
Режим заміни | 1 день |
Діаметр | 14.5 мм |
Бренд | PRECISION |
Тип лінз | Торичні (для астигматизму) |
Матеріал лінзи | Verofilcon A |
Пропускання кисню | 90 Dk/t |
Характеристики Dailies Aqua Comfort Plus Toric
Толщина по центру | 0.07 мм |
UV фильтр | Ні |
Влагосодержание | 56% |
Режим замены | 1 день |
Диаметр | 14.1 мм |
Бренд | CLEARLUX ONE DAY ASPHERIC |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Filcon II 3 |
Пропускание кислорода | 86 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Тонировка | Світло-блакитне |
Характеристики
Производитель | CooperVision |
---|---|
Страна производства | США |
Кислородопроницаемость | 37 |
Содержание воды % | 60 |
Частота замены | 1 день |
Тип линз по материалу | Omafilcon A |
Количество в упаковке | 30 |
Можно ли спать в линзах | Нет |
УФ фильтр | нет |
Диаметр | 14,2 |
Режим ношения | Дневной |
Радиус кривизны (BC) | 8.7 |
Максимальная оптическая сила | +6.00 |
Минимальная оптическая сила | -10.00 |
Толщина по центру | 0.08 мм |
UV фильтр | Так |
Влагосодержание | 55% |
Режим замены | 1 день |
Диаметр | 14.2 мм |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Califilkon A |
Пропускание кислорода | 134 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Характеристики
Толщина по центру | 0.09 мм |
UV фильтр | Так |
Влагосодержание | 51-80% |
Режим замены | 1 день |
Диаметр | 14.2 мм |
Бренд | Air Optix Aqua |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Verofilcon A |
Пропускание кислорода | 100 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Тонировка | Світло-блакитне |
Характеристики
Толщина по центру | 0.10 мм |
UV фильтр | Ні |
Влагосодержание | 69% |
Режим замены | 1 день |
Диаметр | 14.0 мм |
Бренд | DAILIES AQUA COMFORT PLUS |
Тип линз | Для далі (+ або -) |
Материал линзы | Гідрогель |
Пропускание кислорода | 26 Dk/t |
Режим ношения | Денний |
Тонировка | Світло-блакитне |